BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. ĐIỂM VÁN (GP) ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | ĐIỂM VÁN (GP) | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 DTO1231 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 5 | 1 | 15 | #1 | Võ Thành Nhân (Hạng #1: 5đ) |
| 2 | 🚩 DDU1261 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 5 | 9 | 28 | #4 | Nguyễn Hữu Hoàng (Hạng #4: 3đ) Nguyễn Trần Gia Hiên (Hạng #5: 2đ) |
| 3 | 🚩 DDU1242 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 4 | 2 | 14 | #2 | Nguyễn Ngọc Xuân Hồng (Hạng #2: 4đ) |
| 4 | 🚩 DTU1241 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 4 | 3 | 13 | #3 | Huỳnh Thiên Tường (Hạng #3: 4đ) |
| 5 | 🚩 DTU1261 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 6 | 14 | #6 | Lê Quang Minh (Hạng #6: 2đ) |
| 6 | 🚩 DTU1251 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 2 | 16 | 14 | #7 | Nguyễn Viết Kiệt Luân (Hạng #7: 1đ) Tô Hồng Trí Tài (Hạng #9: 1đ) |
| 7 | 🚩 DDU1251 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1 | 8 | 2 | #8 | Nguyễn Vũ Trường Thụ (Hạng #8: 1đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng Nam