BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. ĐIỂM VÁN (GP) ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | ĐIỂM VÁN (GP) | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 DTO1261 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 9 | 3 | 24½ | #1 | Nguyễn Đức Thịnh (Hạng #1: 5đ) Huỳnh Thanh Hiển (Hạng #2: 4đ) |
| 2 | 🚩 DTO1251 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3½ | 3 | 11½ | #3 | Lâm Thị Như Huỳnh (Hạng #3: 3½đ) |
| 3 | 🚩 DTO1231 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 4 | 14 | #4 | Nguyễn Đình Bảo Khanh (Hạng #4: 3đ) |
| 4 | 🚩 DDU1242 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 5 | 8½ | #5 | Khổng Tuấn Hòa (Hạng #5: 3đ) |
| 5 | 🚩 DDU1251 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 3 | 15 | 24 | #7 | Nguyễn Nguyên Hưng (Hạng #7: 2đ) Nguyễn Minh Anh (Hạng #8: 1đ) |
| 6 | 🚩 DDU1262 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2½ | 6 | 14½ | #6 | Nguyễn Bảo Long (Hạng #6: 2½đ) |
| 7 | 🚩 DTU1261 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1 | 9 | 14 | #9 | Mai Huỳnh Quốc Việt (Hạng #9: 1đ) |
| 8 | 🚩 DTU1252 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 0 | 10 | 9 | #10 | Hoàng Diệp Minh (Hạng #10: 0đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng Nam