BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. ĐIỂM VÁN (GP) ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | ĐIỂM VÁN (GP) | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 CC26KDL1 | 3 / 4 VĐV | 2 | 6 | 2 | #1 | Nguyễn Hoàng Việt (Hạng #1: 1đ) Nguyễn Thành Trung (Hạng #2: 1đ) Trần Quang Đạt (Hạng #3: 0đ) |
| 2 | 🚩 KU23CKT1 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 0 | 7 | 0 | #7 | Nguyễn Phạm Tiến Khoa (Hạng #7: 0đ) |
| 3 | 🚩 UD25CKT1 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 0 | 8 | 0 | #8 | Ngô Ngọc Đạt (Hạng #8: 0đ) |
| 4 | 🚩 UD25COT Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 0 | 9 | 0 | #9 | Phạm Hải Quốc (Hạng #9: 0đ) |
| 5 | 🚩 UD26CKT1 Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 0 | 10 | 0 | #10 | Đặng Cao Vân (Hạng #10: 0đ) |
| 6 | 🚩 CN23CKT1 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 0 | 11 | 0 | #5 | Huỳnh Tiến Cư (Hạng #5: 0đ) Diệp Gia Huy (Hạng #6: 0đ) |
| 7 | 🚩 UD26VLY Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 0 | 13 | 0 | #13 | Lê Thái Phi (Hạng #13: 0đ) |
| 8 | 🚩 UD26KDL1 Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 0 | 23 | 0 | #11 | Đào Minh Hiếu (Hạng #11: 0đ) TRẦN GIA BẢO (Hạng #12: 0đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tony Trần