BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 3 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. ĐIỂM VÁN (GP) ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | ĐIỂM VÁN (GP) | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 Ngân | 3 / 3 VĐV | 9½ | 44 | 32 | #6 | Hồ Huỳnh Bích (Hạng #6: 4đ) Bùi Kim (Hạng #14: 3đ) Trần Kim (Hạng #24: 2½đ) |
| 2 | 🚩 Anh | 3 / 4 VĐV | 9½ | 45 | 36½ | #4 | Lê Nguyễn Hoàng (Hạng #4: 4đ) Đỗ Tuấn (Hạng #8: 3½đ) Cao Đức (Hạng #33: 2đ) |
| 3 | 🚩 Thái | 3 / 3 VĐV | 9 | 48 | 36 | #5 | Nguyễn Mai Quốc (Hạng #5: 4đ) Phan Đình (Hạng #21: 2½đ) Phạm Minh (Hạng #22: 2½đ) |
| 4 | 🚩 Long | 3 / 3 VĐV | 6½ | 84 | 34½ | #7 | Nguyễn Hoàng Bảo (Hạng #7: 3½đ) Bùi Nguyễn Hoàng (Hạng #37: 1½đ) Hồ Thái Thành (Hạng #40: 1½đ) |
| 5 | 🚩 Nhi Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 5½ | 37 | 25 | #9 | Nguyễn Hoàng Yến (Hạng #9: 3½đ) Phạm Đặng Yến (Hạng #28: 2đ) |
| 6 | 🚩 Quỳnh Thiếu người (2/3) | 2 / 2 VĐV | 5½ | 42 | 19 | #17 | Nguyễn Lê (Hạng #17: 3đ) Nguyễn Thị Như (Hạng #25: 2½đ) |
| 7 | 🚩 Thành Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 4½ | 1 | 13½ | #1 | Bùi Tiến (Hạng #1: 4½đ) |
| 8 | 🚩 Thanh Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 4½ | 2 | 12 | #2 | Huỳnh Văn (Hạng #2: 4½đ) |
| 9 | 🚩 Vân Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 4 | 3 | 15 | #3 | Lê Trúc (Hạng #3: 4đ) |
| 10 | 🚩 Hiếu Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3½ | 10 | 13 | #10 | Trần Minh (Hạng #10: 3½đ) |
| 11 | 🚩 Tân Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3½ | 11 | 11 | #11 | Đỗ Mạnh (Hạng #11: 3½đ) |
| 12 | 🚩 Thông Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 12 | 13 | #12 | Trần Minh (Hạng #12: 3đ) |
| 13 | 🚩 Thịnh Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 13 | 12 | #13 | Trần Xuân (Hạng #13: 3đ) |
| 14 | 🚩 Huy Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 15 | 12 | #15 | Nguyễn Quang (Hạng #15: 3đ) |
| 15 | 🚩 Minh Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 16 | 11½ | #16 | Dương Nhật (Hạng #16: 3đ) |
| 16 | 🚩 Phụng Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 3 | 18 | 9 | #18 | Huỳnh Kim (Hạng #18: 3đ) |
| 17 | 🚩 Hưng Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2½ | 19 | 12½ | #19 | Vũ Đình Duy (Hạng #19: 2½đ) |
| 18 | 🚩 Uyên Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2½ | 20 | 12½ | #20 | Võ Ngọc Phương (Hạng #20: 2½đ) |
| 19 | 🚩 Kiên Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2½ | 23 | 12 | #23 | Phạm Trung (Hạng #23: 2½đ) |
| 20 | 🚩 Hân Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 26 | 14 | #26 | Nguyễn Hoài Ngọc (Hạng #26: 2đ) |
| 21 | 🚩 Nguyên Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 27 | 12½ | #27 | Vũ Anh (Hạng #27: 2đ) |
| 22 | 🚩 Thư Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 29 | 11½ | #29 | Trần Phạm Kim (Hạng #29: 2đ) |
| 23 | 🚩 Thế Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 30 | 11 | #30 | Trần Anh (Hạng #30: 2đ) |
| 24 | 🚩 Như Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 31 | 10½ | #31 | Nguyễn Quỳnh (Hạng #31: 2đ) |
| 25 | 🚩 Tính Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 32 | 10½ | #32 | Bùi Trung (Hạng #32: 2đ) |
| 26 | 🚩 Lộc Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 34 | 9½ | #34 | Nguyễn Tiến (Hạng #34: 2đ) |
| 27 | 🚩 Phúc Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 2 | 35 | 9½ | #35 | Nguyễn Hoàng Đình (Hạng #35: 2đ) |
| 28 | 🚩 Hương Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1½ | 38 | 10½ | #38 | Hồ Lan (Hạng #38: 1½đ) |
| 29 | 🚩 Khánh Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1½ | 39 | 10½ | #39 | Nguyễn Doãn (Hạng #39: 1½đ) |
| 30 | 🚩 Phương Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1½ | 41 | 10 | #41 | Lê Hoàng (Hạng #41: 1½đ) |
| 31 | 🚩 Triết Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1½ | 42 | 8½ | #42 | Đinh Minh (Hạng #42: 1½đ) |
| 32 | 🚩 Khải Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1 | 43 | 11 | #43 | Đào Minh (Hạng #43: 1đ) |
| 33 | 🚩 Ngọc Thiếu người (1/3) | 1 / 1 VĐV | 1 | 45 | 8 | #45 | Phạm Nguyễn Bảo (Hạng #45: 1đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
minh trinh