BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
🏆 BẢNG XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI / CLB (TÍNH TOP 4 KỲ THỦ MỖI ĐỘI)
Thứ tự ưu tiên đang áp dụng: 1. ĐỦ ĐỘI ➔ 2. ĐIỂM VÁN (GP) ➔ 3. TỔNG HẠNG ➔ 4. TỔNG BH-C1 ➔ 5. HẠNG TỐT NHẤT| Hạng | Tên Câu Lạc Bộ / Đoàn | Quân số tính | ĐIỂM VÁN (GP) | TỔNG HẠNG | TỔNG BH-C1 | HẠNG TỐT NHẤT | Các kỳ thủ chủ lực được cộng điểm (Top 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🚩 Anh | 4 / 4 VĐV | 4½ | 112 | 14½ | #20 | Bùi Bá Huy (Hạng #20: 2đ) Lê Nguyễn Hoàng (Hạng #23: 1½đ) Đỗ Tuấn (Hạng #25: 1đ) Cao Đức (Hạng #44: 0đ) |
| 2 | 🚩 Thái Thiếu người (3/4) | 3 / 3 VĐV | 5½ | 43 | 13½ | #6 | Nguyễn Mai Quốc (Hạng #6: 2½đ) Phan Đình (Hạng #9: 2đ) Phạm Minh (Hạng #28: 1đ) |
| 3 | 🚩 Long Thiếu người (3/4) | 3 / 3 VĐV | 5 | 64 | 12 | #14 | Bùi Nguyễn Hoàng (Hạng #14: 2đ) Nguyễn Hoàng Bảo (Hạng #15: 2đ) Hồ Thái Thành (Hạng #35: 1đ) |
| 4 | 🚩 Ngân Thiếu người (3/4) | 3 / 3 VĐV | 4 | 90 | 11 | #17 | Hồ Huỳnh Bích (Hạng #17: 2đ) Bùi Kim (Hạng #36: 1đ) Trần Kim (Hạng #37: 1đ) |
| 5 | 🚩 Vân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 3 | 1 | 5 | #1 | Lê Trúc (Hạng #1: 3đ) |
| 6 | 🚩 Thành Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 3 | 2 | 4 | #2 | Bùi Tiến (Hạng #2: 3đ) |
| 7 | 🚩 Thư Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 3 | 3 | 4 | #3 | Trần Phạm Kim (Hạng #3: 3đ) |
| 8 | 🚩 Thịnh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 3 | 4 | 4 | #4 | Trần Xuân (Hạng #4: 3đ) |
| 9 | 🚩 Quỳnh Thiếu người (2/4) | 2 / 2 VĐV | 3 | 43 | 8 | #11 | Nguyễn Thị Như (Hạng #11: 2đ) Nguyễn Lê (Hạng #32: 1đ) |
| 10 | 🚩 Nhi Thiếu người (2/4) | 2 / 2 VĐV | 3 | 46 | 8 | #12 | Phạm Đặng Yến (Hạng #12: 2đ) Nguyễn Hoàng Yến (Hạng #34: 1đ) |
| 11 | 🚩 Triết Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2½ | 5 | 4½ | #5 | Đinh Minh (Hạng #5: 2½đ) |
| 12 | 🚩 Hiếu Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2½ | 7 | 3 | #7 | Trần Minh (Hạng #7: 2½đ) |
| 13 | 🚩 Nguyên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 8 | 5 | #8 | Vũ Anh (Hạng #8: 2đ) |
| 14 | 🚩 Ngọc Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 10 | 5 | #10 | Phạm Nguyễn Bảo (Hạng #10: 2đ) |
| 15 | 🚩 Khánh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 13 | 4 | #13 | Nguyễn Doãn (Hạng #13: 2đ) |
| 16 | 🚩 Uyên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 16 | 4 | #16 | Võ Ngọc Phương (Hạng #16: 2đ) |
| 17 | 🚩 Huy Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 18 | 3½ | #18 | Nguyễn Quang (Hạng #18: 2đ) |
| 18 | 🚩 Minh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 19 | 3½ | #19 | Dương Nhật (Hạng #19: 2đ) |
| 19 | 🚩 Hương Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 21 | 3 | #21 | Hồ Lan (Hạng #21: 2đ) |
| 20 | 🚩 Tính Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 2 | 22 | 3 | #22 | Bùi Trung (Hạng #22: 2đ) |
| 21 | 🚩 Phương Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1½ | 24 | 3½ | #24 | Lê Hoàng (Hạng #24: 1½đ) |
| 22 | 🚩 Hân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 26 | 4 | #26 | Nguyễn Hoài Ngọc (Hạng #26: 1đ) |
| 23 | 🚩 Thế Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 29 | 4 | #29 | Trần Anh (Hạng #29: 1đ) |
| 24 | 🚩 Thông Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 30 | 4 | #30 | Trần Minh (Hạng #30: 1đ) |
| 25 | 🚩 Thanh Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 31 | 4 | #31 | Huỳnh Văn (Hạng #31: 1đ) |
| 26 | 🚩 Tân Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 33 | 4 | #33 | Đỗ Mạnh (Hạng #33: 1đ) |
| 27 | 🚩 Phụng Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 38 | 3 | #38 | Huỳnh Kim (Hạng #38: 1đ) |
| 28 | 🚩 Như Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 1 | 39 | 3 | #39 | Nguyễn Quỳnh (Hạng #39: 1đ) |
| 29 | 🚩 Phúc Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | ½ | 40 | 4 | #40 | Nguyễn Hoàng Đình (Hạng #40: ½đ) |
| 30 | 🚩 Lộc Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | ½ | 41 | 4 | #41 | Nguyễn Tiến (Hạng #41: ½đ) |
| 31 | 🚩 Hưng Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | ½ | 42 | 3 | #42 | Vũ Đình Duy (Hạng #42: ½đ) |
| 32 | 🚩 Khải Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 43 | 3½ | #43 | Đào Minh (Hạng #43: 0đ) |
| 33 | 🚩 Kiên Thiếu người (1/4) | 1 / 1 VĐV | 0 | 45 | 3 | #45 | Phạm Trung (Hạng #45: 0đ) |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
minh trinh