BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 6 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10A1 | 2011 | 4 | 1 (1v) | 17½ | 3 | 2 | 2 | |
| 2 | Đặng Thị Diễm Mi 10A3 | 2011 | 4 | 0 (1v) | 16½ | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | Đỗ Ngọc Tiên 10A1 | 2011 | 3½ | 1 (1v) | 18 | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Nguyễn Thị Ngọc Nhi 10A5 | 2011 | 3½ | 0 (1v) | 15½ | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | Lê Vũ Thiên Kim 10A5 | 2011 | 2½ | - | 15½ | 2 | 3 | 1 | |
| 6 | Trần Thị Anh Thư 10A5 | 2011 | 2 | 1½ (2v) | 16½ | 1 | 2 | 1 | |
| 7 | Nguyễn Thị Mỹ Lan 10A9 | 2011 | 2 | 1 (2v) | 15 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Ngọc Hân 10A9 | 2011 | 2 | 1 (2v) | 14 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | Lê Cẩm Tú 10A9 | 2011 | 2 | 1 (2v) | 13 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm 10A7 | 2011 | 2 | ½ (2v) | 13 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Thị Tú Uyên 10A3 | 2011 | 1½ | - | 12 | 0 | 2 | 0 | |
| 12 | Đặng Nguyễn Phương Trinh 10A3 | 2011 | 1 | - | 13½ | 0 | 3 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Viết Nam