BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 6 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn Đặng 10A2 | 2011 | 5 | - | 15½ | 5 | 3 | 3 | |
| 2 | Nguyễn Phước Thịnh 10A8 | 2011 | 3½ | 1 (1v) | 18½ | 3 | 3 | 1 | |
| 3 | Phan Trần Quốc Nhẫn 10A2 | 2011 | 3½ | 0 (1v) | 16½ | 3 | 3 | 2 | |
| 4 | Hồ Việt Đức 10A8 | 2011 | 3 | 1 (1v) | 16½ | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Lâm Minh Quang 10A6 | 2011 | 3 | 0 (1v) | 16 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | Lại Tấn Phát 10A6 | 2011 | 3 | - | 15 | 3 | 3 | 2 | |
| 7 | Lê Thạch Phát 10A7 | 2011 | 2½ | - | 17 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Đặng Thành Duy 10A5 | 2011 | 2 | - | 14 | 2 | 2 | 1 | |
| 9 | Đào Ngô Quốc Linh 10A7 | 2011 | 1½ | - | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Đinh Huy Cường 10A5 | 2011 | 1 | - | 14 | 1 | 3 | 0 | |
| 11 | Trần Hoài Nam 10A7 | 2011 | 0 | - | 9½ | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Phan Bửu Lộc 10A1 | 2011 | 0 | - | 5½ | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Đỗ Phan Việt Hùng 10A5 Vắng/Nghỉ | 2011 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Viết Nam