BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Quang Nhật | 1990 | CLB Kỳ Đạo Quán | 3 | - | 7 | 8½ | 6½ | 3 |
| 2 | Nguyễn Minh Nhật Quang | 1990 | CLB Kỳ Đạo Quán | 3 | - | 7 | 8½ | 6½ | 3 |
| 3 | Đặng Phan Quốc | 1984 | CLB Kỳ Đạo Quán | 2½ | - | 6½ | 8 | 4½ | 2 |
| 4 | Đặng Hữu Trang | 1990 | CLB Kỳ Đạo Quán | 2½ | - | 6½ | 8 | 4½ | 2 |
| 5 | Trần Xuân An | 1990 | CLB KĐQ | 2 | 1 (1v) | 10 | 12½ | 5½ | 2 |
| 6 | kỳ thủ đi trễ 2 | 1990 | 2 | 1 (1v) | 10 | 12½ | 5½ | 2 | |
| 7 | Nguyễn Thành Bảo | 1978 | CLB Kỳ Đạo Quán | 2 | 0 (1v) | 6 | 7½ | 3½ | 2 |
| 8 | Hà Văn Tiến | 1990 | CLB Kỳ Đạo Quán | 2 | 0 (1v) | 6 | 7½ | 3½ | 2 |
| 9 | Lại Lý Huynh | 1990 | Đà Nẵng | 1½ | - | 9½ | 12 | 5 | 1 |
| 10 | Trần Quốc Đạt | 1990 | CLB KĐQ | 1½ | - | 9½ | 12 | 5 | 1 |
| 11 | Trần Văn Ninh | 1975 | Đà Nẵng | 1 | - | 9 | 11½ | 2½ | 1 |
| 12 | kỳ thủ trễ 1 | 1990 | 1 | - | 9 | 11½ | 2½ | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
BTC Cờ Vua trường Hùng Vương