BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 0 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH | DE | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Nhật Long | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nguyễn Thái Hoà | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nguyễn Văn Linh | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Võ Hoàng Huy | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mai Văn Thổ | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Nguyễn Văn Kịp | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nguyễn Chí Cao | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lê Văn Kiếm | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ngô Văn Cửu | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Văn Sua | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Văn Xệ | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nguyễn Văn Chính | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nguyễn Văn Mến | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Lê Vũ Chấn Hưng | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Lưu Dương Thanh | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Trương Thành Bá | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Như Phong | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nguyễn Văn Chấm | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Dương Tấn Nghĩa | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Huỳnh Trí Thiện | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nguyễn Thành Tài | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nguyễn Ngọc Ẩn | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Phạm Hồng Sáng | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Trần Minh Vương | 1990 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TTQG LÊ VŨ CHẤN HƯNG