BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGỌC9A | 1990 | 5 | - | 15 | 5 | 3 | 3 | |
| 2 | CÚC9A | 1990 | 4 | - | 13 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | NHƯ8A | 1990 | 4 | - | 10 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | ĐOAN9B | 1990 | 3 | 1 (1v) | 16 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | ANH8B | 1990 | 3 | 0 (1v) | 11 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | NHUNG8C | 1990 | 2 | 2 (2v) | 16 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | VIÊN8C | 1990 | 2 | 2 (2v) | 14 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | MY8B | 1990 | 2 | - | 16 | 2 | 3 | 1 | |
| 9 | Oanh9C | 1990 | 2 | 0 (2v) | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| 10 | ANH9C | 1990 | 2 | 0 (2v) | 8 | 2 | 2 | 1 | |
| 11 | KHUÊ8A | 1990 | 1 | - | 12 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | HẬU9B | 1990 | 0 | - | 11 | 0 | 2 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CLB TRUNG