BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | PS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Võ Thành Nhân | 0 | DTO1231 | 5 | - | 17 | 5 | 15 | 3 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Xuân Hồng | 0 | DDU1242 | 4 | - | 15 | 4 | 11 | 2 |
| 3 | Huỳnh Thiên Tường | 0 | DTU1241 | 4 | - | 14 | 4 | 13 | 2 |
| 4 | Nguyễn Hữu Hoàng | 0 | DDU1261 | 3 | - | 14 | 3 | 9 | 1 |
| 5 | Nguyễn Trần Gia Hiên | 0 | DDU1261 | 2 | - | 17 | 2 | 9 | 2 |
| 6 | Lê Quang Minh | 0 | DTU1261 | 2 | - | 15 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Nguyễn Viết Kiệt Luân | 0 | DTU1251 | 1 | - | 13 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Nguyễn Vũ Trường Thụ Vắng/Nghỉ | 0 | DDU1251 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Tô Hồng Trí Tài Vắng/Nghỉ | 0 | DTU1251 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng Nam