BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 0 / 9
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngô Trịnh Tiến Long | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nguyễn Tấn Nghị | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lê Xuân Danh | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ngô Tấn Hòa | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Quang Trí | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Tam Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Viết Trí | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trương Văn Thuận | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hồ Tấn Bình | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lê Tự Chung | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ung Tấn Trung | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Thăng Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trương Ngọc Hoàng Thông | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Hữu Việt | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Ngọc Viên | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Võ Ánh | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Đoàn Công Thành | 1990 | CĐBP Xí nghiệp CTN Hội An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nguyễn Quốc Việt | 1990 | CĐBP VP Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nguyễn Tấn Điều | 1990 | CĐBP VP Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bùi Tấn Xướng | 1990 | CĐBP VP Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nguyễn Tuấn | 1990 | CĐBP VP Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lê Minh Dung | 1990 | CĐBP VP Công ty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đặng Phan Quốc