BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 3 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BH | WINS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN VĂN B | 1990 | CLB CỜ VUA VN | 2 | 1 (1v) | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | NGUYỄN VĂN A | 1990 | CLB CỜ VUA VN | 2 | 0 (1v) | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | NGUYỄN VĂN C | 1990 | CLB CỜ VUA VN | 1 | 1 (1v) | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | NGUYỄN VĂN D | 1990 | CLB CỜ VUA | 1 | 0 (1v) | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 5 | NGUYỄN VĂN E Vắng/Nghỉ | 1990 | CLB CỜ VUA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NGUYỄN VĂN F Vắng/Nghỉ | 1990 | CLB CỜ VUA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NGUYỄN VĂN G Vắng/Nghỉ | 1990 | CLB CỜ VUA | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NGUYỄN VĂN H Vắng/Nghỉ | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NGUYỄN VĂN I Vắng/Nghỉ | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NGUYỄN VĂN K Vắng/Nghỉ | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NGUYỄN VĂN L Vắng/Nghỉ | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | NGUYỄN VĂN M Vắng/Nghỉ | 1990 | clb 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ĐẶNG PHAN QUỐC Vắng/Nghỉ | 1990 | KĐQ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANG PHAN QUOC Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
BTC CLB Cờ Vua Việt Nam