BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÙI TÂN TÂN | 1990 | 4 | 8½ | 14 | 10½ | 10½ | 4 | |
| 2 | DOÃN QUỐC VIỆT | 1990 | 3½ | 7½ | 11½ | 9½ | 8¼ | 3 | |
| 3 | BÍCH LIÊN | 1990 | 2½ | 10 | 8½ | 12 | 6½ | 2 | |
| 4 | TRẦN VĂN HƯNG | 1990 | 2½ | 9½ | 10½ | 11½ | 5½ | 2 | |
| 5 | NGUYỄN HÙNG HÀO | 1990 | HEHEHEHE | 2½ | 8½ | 9 | 11 | 6¾ | 1 |
| 6 | ĐẶNG PHAN QUỐC | 1990 | 2½ | 8 | 7½ | 9½ | 5¼ | 2 | |
| 7 | BAZO | 1990 | 2½ | 7½ | 8½ | 9 | 5 | 2 | |
| 8 | NGUYỄN VĂN BÌNH | 1990 | 2½ | 7 | 9 | 8½ | 5 | 1 | |
| 9 | ĐI TRỄ 2 | 1990 | 2½ | 7 | 8 | 9 | 5½ | 1 | |
| 10 | NGUYỄN TẤN LỊCH | 1990 | 2½ | 6½ | 8½ | 8 | 4¾ | 1 | |
| 11 | NGUYỄN QUANG VINH | 1990 | 2½ | 6 | 7½ | 8 | 5 | 2 | |
| 12 | TRẦN QUỐC ĐẠT | 1990 | 2 | 10½ | 9 | 12 | 3½ | 2 | |
| 13 | NGUYỄN VĂN B | 1990 | 2 | 10 | 7½ | 12 | 5 | 1 | |
| 14 | NGUỸEN NINH | 1990 | 2 | 10 | 6 | 11½ | 5 | 1 | |
| 15 | VĂN QUÝ TỊNH | 1990 | 2 | 6½ | 7½ | 8 | 3¼ | 1 | |
| 16 | NGUYỄN VĂN D | 1990 | 1½ | 10½ | 5 | 12½ | 3½ | 1 | |
| 17 | NGUYỄN VĂN E | 1990 | 1½ | 9 | 6½ | 12 | 4½ | 1 | |
| 18 | LẠI DŨNG | 1990 | 1½ | 9 | 6 | 11½ | 4¼ | 0 | |
| 19 | ĐI TRỄ 1 | 1990 | 1½ | 9 | 6 | 10½ | 4½ | 0 | |
| 20 | NGUYỄN VINH | 1990 | 1½ | 9 | 4½ | 10½ | 3 | 1 | |
| 21 | BA CHỌT | 1990 | 1½ | 7½ | 3½ | 9 | 2¼ | 1 | |
| 22 | NGUYỄN VĂN C | 1990 | 1 | 8 | 4 | 9½ | 2 | 0 | |
| 23 | NGUYỄN VĂN F | 1990 | 1 | 7 | 2½ | 8½ | 1½ | 0 | |
| 24 | NGUYỄN VĂN HF | 1990 | 1 | 6½ | 4 | 8 | 1½ | 1 | |
| 25 | TRẦN BIỀN | 1990 | 1 | 6½ | 2½ | 8 | 1¾ | 0 | |
| 26 | NGUYỄN VĂN A | 1990 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1½ | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TTQG Đặng Phan Quốc