BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | PS | BH | WINS_BLACK | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Ấn | 1990 | Núi Thành | 4 | - | 11½ | 14 | 1 | 2 |
| 2 | Hà Văn Tiến | 1990 | 3½ | - | 9½ | 9½ | 0 | 2 | |
| 3 | Nguyễn Hữu Độ | 1990 | Núi Thành | 3 | 1½ (2v) | 10½ | 15½ | 0 | 2 |
| 4 | Phạm Viết Duy | 1990 | Núi Thành | 3 | 1 (2v) | 9½ | 14 | 1 | 3 |
| 5 | Nguyễn Thái | 1990 | 3 | 1 (2v) | 9 | 14 | 0 | 2 | |
| 6 | Lại Lý Huynh | 1990 | 3 | ½ (2v) | 9½ | 14 | 0 | 2 | |
| 7 | Hồ Quang Vũ | 1990 | Núi Thành | 2 | 1½ (2v) | 6½ | 12½ | 0 | 2 |
| 8 | Nguyễn Thái | 1990 | Núi Thành | 2 | 1½ (2v) | 6½ | 11 | 0 | 2 |
| 9 | Khải Quang | 1990 | 2 | 1 (2v) | 8 | 11½ | 1 | 3 | |
| 10 | Nguyễn Thành Đức | 1990 | Núi Thành | 2 | 0 (2v) | 4 | 10½ | 0 | 2 |
| 11 | Phạm Quốc Thọ | 1990 | Núi Thành | 1½ | - | 3½ | 10½ | 0 | 3 |
| 12 | Châu Trần Quang Đạt | 1990 | 1 | - | 2 | 13 | 0 | 3 | |
| 13 | Bùi Trung Kiên | 1990 | Kỳ Đạo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CAM STORE