BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 7 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | BLACK | WINS_BLACK | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN TƯỜNG VY G | 2017 | 4A2 | 6 | - | 26½ | 3 | 2 | 5 |
| 2 | TRẦN VIẾT NHẬT MINH | 2017 | 4A7 | 5 | - | 25½ | 4 | 3 | 5 |
| 3 | TRẦN PHƯƠNG TRINH G | 2017 | 4A7 | 5 | - | 24½ | 3 | 1 | 4 |
| 4 | NGUYỄN GIA HUY | 2018 | 4A5 | 5 | - | 24 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | NGUYỄN MINH KHÔI | 2017 | 4A1 | 5 | - | 23 | 4 | 3 | 5 |
| 6 | BÙI NHẬT MINH | 2017 | 4A5 | 4½ | - | 25½ | 4 | 2 | 4 |
| 7 | NGUYỄN THƯỜNG HOÀNG BÁCH | 2017 | 4A4 | 4 | 1 (1v) | 29½ | 3 | 2 | 4 |
| 8 | LƯƠNG BẢO LÂM | 2017 | 4A2 | 4 | 1 (2v) | 24½ | 4 | 3 | 4 |
| 9 | VŨ MẠNH QUANG | 2017 | 4A4 | 4 | 1 (2v) | 28 | 3 | 2 | 4 |
| 10 | NGUYỄN MINH KHANG | 2017 | 4A3 | 4 | - | 23 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | ĐOÀN TRỌNG HOÀNG | 2017 | 4A7 | 4 | 0 (1v) | 22½ | 4 | 2 | 4 |
| 12 | TÔ MINH ĐỨC | 2017 | 4A4 | 3½ | - | 26½ | 3 | 2 | 3 |
| 13 | LÊ HOÀNG PHÚC ĐIỀN | 2017 | 4A1 | 3 | 1 (2v) | 24 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | NGUYỄN AN KHANG | 2017 | 4A8 | 3 | 2 (3v) | 21½ | 4 | 3 | 3 |
| 15 | PHẠM GIA KHÁNH | 2017 | 4A3 | 3 | 2 (3v) | 23 | 3 | 1 | 3 |
| 16 | VŨ ĐỨC HÙNG | 2017 | 4A2 | 3 | 1 (2v) | 24 | 3 | 2 | 3 |
| 17 | TRẦN TRỌNG ĐẠI DƯƠNG | 2017 | 4A7 | 3 | 0 (1v) | 20 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | BÙI MINH PHÚC | 2017 | 4A4 | 3 | 0 (1v) | 19 | 3 | 2 | 3 |
| 19 | ĐÀO DIỆP CHI G | 2017 | 4A1 | 2 | 1 (1v) | 19 | 3 | 2 | 2 |
| 20 | NGÔ CẨM LINH G | 2017 | 4A8 | 2 | 0 (1v) | 21½ | 4 | 1 | 2 |
| 21 | NGUYỄN NHẬT DƯƠNG | 2017 | 4A8 | 1 | - | 21 | 3 | 0 | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGUYỄN DUY LONG : 0965.537.597 - TRẦN KHẮC DŨNG : 0975.755.998