BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 0 / 9
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH_C1 | WINS | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yang, Xian | 1962 | Club 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Subramanian, Sujey | 1990 | Club 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Van Hasselt, Frank | 1968 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Yung, Lau | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Raynes, Paul | 1962 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schellenpfeil, Wolfgang | 1990 | Club 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Schepel, Kaarlo | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Herzog, Heinz | 1962 | Breitensee | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Shui, Kan-Wai | 1944 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Thúc Nhựt | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Bùi Tân Tân | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Đặng Mạnh Hùng | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ca Thanh Bình | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Đặng Phúc Khang | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lại Anh Dũng | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Tống Thanh Thư | 1990 | Kỳ Đạo Quán | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lê Công Tú | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Trần Xuân An | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Trương Ngọc Nhân | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Nguyễn Văn Thành | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Nguyễn Văn Hiếu | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Lê Huy Tư | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Trần Thanh Nam | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Đặng Túy | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Nguyễn Anh Hào | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Lê Trung Kiên | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Nguyễn Thành Đức | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Dương Phước Bình | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Nguyễn Tấn Lịch | 1990 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)