BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Thị Anh Thư | 1990 | 3½ | 9 | 13 | 11 | 9¼ | 3 | |
| 2 | Trương Thanh Ngân | 1990 | 3½ | 8½ | 12 | 10½ | 8¾ | 3 | |
| 3 | Trần Thị Quỳnh Như | 1990 | 3 | 11½ | 11 | 13 | 9 | 2 | |
| 4 | Trương Lê Như Phụng | 1990 | 3 | 9 | 11 | 10½ | 7 | 3 | |
| 5 | Phạm Thị Ngọc Diệp | 1990 | 3 | 8 | 9½ | 10 | 7¼ | 2 | |
| 6 | Võ Huỳnh Phương Uyên | 1990 | 2½ | 9½ | 9 | 12½ | 7½ | 2 | |
| 7 | Trịnh Thị Kim Út | 1990 | 2½ | 9½ | 8 | 11½ | 6¾ | 1 | |
| 8 | Trần Thị Thanh Trúc | 1990 | 2½ | 8½ | 8½ | 10½ | 6 | 2 | |
| 9 | Vũ Nguyễn Gia Hân | 1990 | 2½ | 8 | 7½ | 9½ | 5 | 2 | |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | 1990 | 2½ | 7½ | 9 | 9½ | 5¾ | 1 | |
| 11 | Nguyễn Trần Lin Đa | 1990 | 2½ | 7½ | 7 | 9 | 4¼ | 2 | |
| 12 | Hồ Phạm Ý Thơ | 1990 | 2 | 10½ | 9 | 12½ | 4½ | 2 | |
| 13 | Huỳnh Thị Kim Ngân | 1990 | 2 | 8½ | 8 | 10 | 4 | 1 | |
| 14 | Phan Nguyễn Quỳnh Mai | 1990 | 2 | 8½ | 6 | 10 | 4¼ | 1 | |
| 15 | Ng Quốc Vinh Hiển | 1990 | 2 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | |
| 16 | Trương Tâm Như | 1990 | 2 | 7 | 5 | 8½ | 3 | 2 | |
| 17 | Hoàng Thị Thanh Ngân | 1990 | 1½ | 9½ | 6½ | 11½ | 3¼ | 1 | |
| 18 | Nguyễn Thị kim Trương | 1990 | 1½ | 8½ | 6 | 10 | 2½ | 1 | |
| 19 | Nguyễn Thị Thuỳ Trang | 1990 | 1½ | 8½ | 5½ | 10½ | 3½ | 0 | |
| 20 | Nguyễn Diệu Thiện | 1990 | 1½ | 8 | 5½ | 9½ | 2½ | 1 | |
| 21 | Đỗ Lê Thảo Quyên | 1990 | 1½ | 7½ | 5½ | 8½ | 2 | 1 | |
| 22 | Ng Thị Diễm Quỳnh | 1990 | 1½ | 7 | 6 | 9 | 3 | 0 | |
| 23 | Đỗ Lê Bảo Ngọc | 1990 | 1½ | 6 | 5 | 7½ | 2¾ | 0 | |
| 24 | Phan Thị Hòa Mỹ | 1990 | 1 | 9 | 4 | 11½ | 2½ | 1 | |
| 25 | Trương Bảo Hân | 1990 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 | |
| 26 | Nguyễn Hà My | 1990 | 1 | 7½ | 3 | 9½ | 2½ | 0 | |
| 27 | Bùi Lê Xuân Thuỳ | 1990 | 1 | 6½ | 3½ | 7½ | 1½ | 0 | |
| 28 | Lương Hoàng Linh | 1990 | ½ | 6 | 1 | 7½ | ¾ | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hùng Anh