BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 0 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dương Gia Bảo | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dương Thanh Phong | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Huỳnh Hải Quân | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Huỳnh Thiên Bảo | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lã Anh Quân | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lê Đức Nhật | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lê Hoàng Nguyên Phúc | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lương Xuân Hưng | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ngô Ngọc Hiệp | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Nguyễn Đình Nguyên Khang | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Lê Minh Quyền | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nguyễn Ngọc Thái | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nguyễn Thái Tuấn | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nguyễn Trần Linh Dy | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nguyễn Văn Bảo | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nguyễn Văn Trạch | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Xuân Trúc Lâm | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Phạm Thành Nguyen | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Phạm Tuấn Anh | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Phan Thái Thanh Thống | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Phan Văn Việt | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Thạch Hoàng Phú | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Trần Trịnh Anh Học | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Trần Văn Dũng | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Trịnh Minh Trường | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Trương Công Nhật | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Trương Công Nhật | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ung Nguyễn Giang Trường | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Võ Công Trịnh | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Võ Minh Quang | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Vũ Hoàng Thiện | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Hùng Anh