BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hoàng Việt | 1990 | CC26KDL1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nguyễn Thành Trung | 1990 | CC26KDL1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Trần Quang Đạt | 1990 | CC26KDL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lại Việt Quang | 1990 | CC26KDL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Huỳnh Tiến Cư | 1990 | CN23CKT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diệp Gia Huy | 1990 | CN23CKT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Phạm Tiến Khoa | 1990 | KU23CKT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ngô Ngọc Đạt | 1990 | UD25CKT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Phạm Hải Quốc | 1990 | UD25COT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Đặng Cao Vân | 1990 | UD26CKT1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Đào Minh Hiếu | 1990 | UD26KDL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TRẦN GIA BẢO | 1990 | UD26KDL1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lê Thái Phi | 1990 | UD26VLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Tony Trần