BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 4 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Vũ Ngọc Kiên | 1990 | 3 | 5 | 9 | 6½ | 6½ | 3 | |
| 2 | Lê Sỹ Kiệt | 1990 | 3 | 5 | 9 | 6½ | 6½ | 3 | |
| 3 | Vũ Công Vinh | 1990 | 3 | 4 | 9 | 5½ | 5½ | 3 | |
| 4 | Lê Đức Hoàn | 1990 | 3 | 3½ | 9 | 5 | 5 | 3 | |
| 5 | Hoàng Trung Kiên | 1990 | 3 | 3½ | 6 | 5 | 5 | 3 | |
| 6 | Đinh Anh Tài | 1990 | 3 | 3½ | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 7 | Lường Thị Ngọc Thùy | 1990 | 2 | 9 | 7 | 9½ | 2½ | 2 | |
| 8 | Đỗ Minh Anh | 1990 | 2 | 8½ | 7 | 10 | 3 | 2 | |
| 9 | Phùng Thị Kim Dung | 1990 | 2 | 6½ | 5 | 7½ | 2½ | 2 | |
| 10 | Mai Tiến Đạt | 1990 | 2 | 6 | 7 | 7½ | 4 | 2 | |
| 11 | Nguyễn Thị Phương Thùy | 1990 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3½ | 2 | |
| 12 | Nguyễn Đức Quyền | 1990 | 2 | 5½ | 6 | 7 | 3½ | 2 | |
| 13 | Khuông Ngọc Hà | 1990 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2½ | 2 | |
| 14 | Lưu Trung | 1990 | 2 | 4½ | 6 | 6 | 3½ | 2 | |
| 15 | Hạng Văn Hùng | 1990 | 2 | 4 | 6 | 4½ | 2 | 2 | |
| 16 | Đinh Hải Quân | 1990 | 2 | 2 | 5 | 2½ | 2½ | 2 | |
| 17 | Chảo Dùn Quáng | 1990 | 2 | 1½ | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 18 | Đỗ Mạnh Tuấn | 1990 | 1½ | 5 | 3½ | 6½ | 2¼ | 1 | |
| 19 | Lê Bảo Phương | 1990 | 1½ | 4½ | 5 | 5½ | 2 | 1 | |
| 20 | Đặng Châu Anh | 1990 | 1½ | 4½ | 5 | 5½ | 2 | 1 | |
| 21 | Phùng Tiến Minh | 1990 | 1 | 7 | 4 | 8½ | 1½ | 1 | |
| 22 | Nông Tuyết Mai | 1990 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| 23 | Ma Minh Thư | 1990 | 1 | 7 | 2 | 7½ | ½ | 1 | |
| 24 | Trần Yến Nhi | 1990 | 1 | 6½ | 2 | 7½ | 1 | 1 | |
| 25 | Dương Công Đức Anh | 1990 | 1 | 6½ | 2 | 7 | ½ | 1 | |
| 26 | Doãn Tiến Khoa | 1990 | 1 | 5 | 4 | 5½ | ½ | 1 | |
| 27 | Nguyễn Văn Tú | 1990 | 1 | 5 | 3 | 6½ | 1½ | 1 | |
| 28 | Trần Thị Hiền | 1990 | 1 | 5 | 3 | 6½ | 1½ | 1 | |
| 29 | Đoàn Thị Thuý Hiền | 1990 | 1 | 5 | 2½ | 6 | 1¼ | 0 | |
| 30 | Triệu Hoàng Mạnh | 1990 | 1 | 4½ | 2½ | 6 | 1¾ | 0 | |
| 31 | Triệu Phương Trúc | 1990 | 1 | 4 | 3 | 4½ | ½ | 1 | |
| 32 | Trương Thị Thuỳ | 1990 | 1 | 3½ | 2 | 4 | ½ | 1 | |
| 33 | LƯƠNG THỊ HẢI YẾN | 1990 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 34 | Long | 1990 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 35 | Phạm Hồng Ánh | 1990 | ½ | 4 | 1½ | 5½ | ¾ | 0 | |
| 36 | Lại Đức Vinh | 1990 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 37 | Nguyễn Tiến Đạt | 1990 | 0 | 4½ | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 38 | Đỗ Hoàng Việt | 1990 | 0 | 3½ | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 39 | Lê Việt Dũng | 1990 | 0 | 2 | 0 | 3½ | 0 | 0 | |
| 40 | Nguyễn Hà Đông Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CLB CỜ VUA HCC