BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bùi Tiến | 1990 | Thành | 4½ | 13½ | 13 | 15 | 13¼ | 4 |
| 2 | Huỳnh Văn | 1990 | Thanh | 4½ | 12 | 12½ | 13½ | 12¾ | 4 |
| 3 | Lê Trúc | 1990 | Vân | 4 | 15 | 13 | 17 | 13 | 4 |
| 4 | Lê Nguyễn Hoàng | 1990 | Anh | 4 | 13½ | 14 | 15½ | 11 | 4 |
| 5 | Nguyễn Mai Quốc | 1990 | Thái | 4 | 12 | 12 | 13 | 9 | 4 |
| 6 | Hồ Huỳnh Bích | 1990 | Ngân | 4 | 9 | 10½ | 11 | 9 | 3 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Bảo | 1990 | Long | 3½ | 13 | 12 | 15 | 9¼ | 3 |
| 8 | Đỗ Tuấn | 1990 | Anh | 3½ | 13 | 11 | 15 | 8¾ | 3 |
| 9 | Nguyễn Hoàng Yến | 1990 | Nhi | 3½ | 13 | 11 | 15 | 8¾ | 3 |
| 10 | Trần Minh | 1990 | Hiếu | 3½ | 13 | 10 | 14½ | 8¾ | 3 |
| 11 | Đỗ Mạnh | 1990 | Tân | 3½ | 11 | 10½ | 12½ | 8¼ | 3 |
| 12 | Trần Minh | 1990 | Thông | 3 | 13 | 9 | 15 | 8 | 3 |
| 13 | Trần Xuân | 1990 | Thịnh | 3 | 12 | 10 | 14 | 7 | 3 |
| 14 | Bùi Kim | 1990 | Ngân | 3 | 12 | 9½ | 14 | 8 | 2 |
| 15 | Nguyễn Quang | 1990 | Huy | 3 | 12 | 9 | 14 | 7 | 3 |
| 16 | Dương Nhật | 1990 | Minh | 3 | 11½ | 10 | 12½ | 6 | 3 |
| 17 | Nguyễn Lê | 1990 | Quỳnh | 3 | 10 | 7 | 12 | 6 | 3 |
| 18 | Huỳnh Kim | 1990 | Phụng | 3 | 9 | 8 | 10 | 5 | 3 |
| 19 | Vũ Đình Duy | 1990 | Hưng | 2½ | 12½ | 8½ | 14 | 5¾ | 2 |
| 20 | Võ Ngọc Phương | 1990 | Uyên | 2½ | 12½ | 8 | 13½ | 4¾ | 2 |
| 21 | Phan Đình | 1990 | Thái | 2½ | 12 | 8½ | 13½ | 5¼ | 2 |
| 22 | Phạm Minh | 1990 | Thái | 2½ | 12 | 8½ | 13½ | 4¾ | 2 |
| 23 | Phạm Trung | 1990 | Kiên | 2½ | 12 | 6½ | 13½ | 4¼ | 2 |
| 24 | Trần Kim | 1990 | Ngân | 2½ | 11 | 8½ | 12½ | 4¾ | 2 |
| 25 | Nguyễn Thị Như | 1990 | Quỳnh | 2½ | 9 | 6½ | 10½ | 4¼ | 2 |
| 26 | Nguyễn Hoài Ngọc | 1990 | Hân | 2 | 14 | 7 | 15 | 4 | 2 |
| 27 | Vũ Anh | 1990 | Nguyên | 2 | 12½ | 8 | 13½ | 3 | 2 |
| 28 | Phạm Đặng Yến | 1990 | Nhi | 2 | 12 | 7 | 13 | 3 | 2 |
| 29 | Trần Phạm Kim | 1990 | Thư | 2 | 11½ | 5½ | 13 | 5 | 1 |
| 30 | Trần Anh | 1990 | Thế | 2 | 11 | 5 | 12 | 2½ | 2 |
| 31 | Nguyễn Quỳnh | 1990 | Như | 2 | 10½ | 6 | 11½ | 3 | 2 |
| 32 | Bùi Trung | 1990 | Tính | 2 | 10½ | 5½ | 12 | 5 | 1 |
| 33 | Cao Đức | 1990 | Anh | 2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 2 |
| 34 | Nguyễn Tiến | 1990 | Lộc | 2 | 9½ | 4 | 10½ | 3 | 2 |
| 35 | Nguyễn Hoàng Đình | 1990 | Phúc | 2 | 9½ | 3 | 10½ | 3½ | 2 |
| 36 | Bùi Bá Huy | 1990 | Anh | 2 | 9½ | 3 | 10½ | 3 | 2 |
| 37 | Bùi Nguyễn Hoàng | 1990 | Long | 1½ | 11 | 4½ | 12½ | 4¼ | 1 |
| 38 | Hồ Lan | 1990 | Hương | 1½ | 10½ | 4½ | 12½ | 3¾ | 1 |
| 39 | Nguyễn Doãn | 1990 | Khánh | 1½ | 10½ | 4½ | 12 | 3¼ | 1 |
| 40 | Hồ Thái Thành | 1990 | Long | 1½ | 10½ | 3 | 11½ | 1¾ | 1 |
| 41 | Lê Hoàng | 1990 | Phương | 1½ | 10 | 5 | 11½ | 2¼ | 1 |
| 42 | Đinh Minh | 1990 | Triết | 1½ | 8½ | 5½ | 9½ | 2¾ | 1 |
| 43 | Đào Minh | 1990 | Khải | 1 | 11 | 3 | 13 | 2 | 1 |
| 44 | Năm sinh | 1990 | 1 | 9 | 4 | 10½ | 1½ | 1 | |
| 45 | Phạm Nguyễn Bảo | 1990 | Ngọc | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
minh trinh