BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Võ Văn Kỳ Nam | 2011 | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phan Văn Thanh Sang | 2011 | 10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ngô Văn Minh | 2011 | 10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Đinh Công Cường | 2011 | 10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phan Quang Khải | 2011 | 10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lê Hùng Phúc | 2011 | 10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Đinh Bảo Long | 2011 | 10/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lê Phước Khôi Nguyên | 2011 | 10/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lương Quang Luật | 2011 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nguyễn Duy Nhất | 2011 | 10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trương Đại Hiếu | 2011 | 10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Ngọc Tùng | 2011 | 10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Đoàn Công Phúc Nguyên | 2011 | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Trung Nam | 2011 | 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Đoàn Công Tiến | 2011 | 10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nguyễn Trung Nghĩa | 2011 | 10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Phan Văn Hoàn | 2011 | 10/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lê Hoàng Tuấn Anh | 2011 | 10/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nguyễn Duy Long | 2011 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thái Hoàng Phúc | 2011 | 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nguyễn Văn Minh | 2011 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nguyễn Ngọc Gia Bảo | 2011 | 10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Trần Xuân Hoàng | 2011 | 10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nguyễn Hữu Nghị | 2011 | 10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hứa Quốc Kiệt | 2011 | 10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nguyễn Công Thành | 2011 | 10/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tôn Thất Kiên | 2011 | 10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nguyễn Đức Thiên | 2011 | 10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Huỳnh Ngọc An | 2011 | 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Phạm Văn Nhân | 2011 | 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nguyễn Xuân Vinh | 2011 | 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Nguyễn Văn Duy Hưng | 2011 | 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Trương Vĩnh Khang | 2011 | 10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Trần Đình Quốc Đạt | 2011 | 10/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nguyễn Vũ Trung Thiện | 2011 | 10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nguyễn Duy Hưng | 2011 | 10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tưởng Nhật Duy Khang | 2011 | 10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ngô Đinh Quốc Việt | 2011 | 10/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Đặng Ngọc Đăng Khoa | 2011 | 10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Lê Văn Hảo | 2011 | 10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Trần Gia Bảo | 2011 | 10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Văn Hữu Thiện | 2011 | 10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Nguyễn Phước Dương | 2011 | 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lê Minh Trí | 2011 | 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Nguyễn Ngọc Huy | 2011 | 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Nguyễn Bảo Long | 2011 | 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Nguyễn Phú Thịnh | 2010 | 11/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Trịnh Minh Vương | 2010 | 11/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Bùi Thành Đạt | 2010 | 11/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nguyễn Văn Huy Cường | 2010 | 11/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Phan Huỳnh Phước Trí | 2010 | 11/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Võ Nguyễn Duy Tân | 2010 | 11/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Phan Lê Phú Đạt | 2010 | 11/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Lê Hồ Hoàng Long | 2010 | 11/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Trương Thành Danh | 2010 | 11/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Đoàn Ngọc Tiến | 2010 | 11/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Võ Nguyên Phúc | 2010 | 11/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Trương Đình Anh Khoa | 2010 | 11/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Huỳnh Tấn Vinh | 2010 | 11/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Mai Huy Hoàng | 2010 | 11/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Bùi Vĩnh Quốc Thắng | 2010 | 11/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nguyễn Đức Hiệu | 2010 | 11/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Phạm Quang Thuận | 2010 | 11/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Phan Đình Huy | 2010 | 11/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Đỗ Hoàn Minh Đức | 2010 | 11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Bàng Quốc Khải | 2010 | 11/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Huỳnh Công Thành Nhân | 2010 | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Nguyễn Trung Nhân | 2010 | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Phan Đặng Gia Bảo | 2010 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Nguyễn Thanh Gia Bảo | 2010 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nguyễn Quốc Hiếu | 2010 | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Nguyễn Quang Hòa | 2010 | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Phan Nhật Nguyên | 2010 | 11/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Nguyễn Đức Toàn | 2010 | 11/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Nguyễn Đình Trung Kiên | 2010 | 11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Lê Quang Danh | 2010 | 11/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Lê Nguyễn Trọng Hiếu | 2010 | 11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Đinh Công Hậu | 2010 | 11/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Trần Tuấn Phúc | 2010 | 11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Phạm Minh Quang | 2010 | 11/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Trần Bùi Anh Khoa | 2010 | 11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lê Văn Lộc | 2010 | 11/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Lê Viết Hải Triều | 2009 | 12/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Trương Minh Khoa | 2009 | 12/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Bùi Nguyễn Thanh Nguyên | 2009 | 12/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Phạm Viết Phú | 2009 | 12/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Phan Minh Khánh | 2009 | 12/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nguyễn Quang Minh | 2009 | 12/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nguyễn Lý Thành Phát | 2009 | 12/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Phan Phú Duy | 2009 | 12/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Trần Văn Thắng | 2009 | 12/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Phan Văn Quang | 2009 | 12/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Nguyễn Minh Tuấn | 2009 | 12/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Đoàn Mai Hoài Nam | 2009 | 12/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Đoàn Phan Đại Nam | 2009 | 12/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Đàm Quang Anh Khôi | 2009 | 12/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Trịnh Hoài Nam | 2009 | 12/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Ngô Phạm Quốc Hào | 2009 | 12/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Võ Bá Khiêm | 2009 | 12/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Trần Thanh Bảo Duy | 2009 | 12/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Phạm Tuấn Hải | 2009 | 12/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Bùi Văn Quốc Trọng | 2009 | 12/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Hồ Thanh Bảo | 2009 | 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Lê Văn Bảo | 2009 | 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Trần Võ Đăng Khoa | 2009 | 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Hồ Đắc Cương | 2009 | 12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Nguyễn Đức Đạt | 2009 | 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Nguyễn Minh Phú | 2009 | 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Phan Thành Tín | 2009 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Huỳnh Phúc Nguyên | 2009 | 12/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Trần Công Bảo | 2009 | 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Huỳnh Hữu Trung Hiếu | 2009 | 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Đặng Ngọc Huy Hiệu | 2009 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Nguyễn Đắc Công | 2009 | 12/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Ngô Hồng Trí | 2009 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Lê Hòa | 2009 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Nguyễn Quốc Nhật | 2009 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Trần Văn Mạnh | 2009 | 12/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Nguyễn Hữu Đại | 2009 | 12/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Tạ Đình Dũng | 2009 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Huỳnh Văn Trung | 2009 | 12/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Đặng Ngọc Lành | 2009 | 12/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ