BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 3 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xuân sơn | 1990 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | Xuân Nhân | 1990 | 3 | 1½ | 6 | 1½ | 1½ | 3 | |
| 3 | Nguyễn Danh Thái | 1990 | 2½ | 2½ | 5½ | 3½ | 2¾ | 2 | |
| 4 | Nguyễn Nam Phong | 1990 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| 5 | Hoàng Minh Khôi | 1990 | 1½ | 5½ | 2½ | 6½ | 2¼ | 1 | |
| 6 | Đặng Duy Quốc Vượng | 1990 | 1 | 4½ | 3 | 5½ | 1 | 1 | |
| 7 | Đặng Hoàng Anh Minh | 1990 | 1 | 4½ | 2 | 4½ | 0 | 1 | |
| 8 | Đặng Duy Khôi | 1990 | 1 | 3½ | 1 | 3½ | 0 | 1 | |
| 9 | Vi Trí Dương | 1990 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 10 | Dương Hoàng Phúc | 1990 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Hải đămg Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Hoàng Anh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Nguyễn Tiến phát Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Nguyễn Minh Tùng Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | chính Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hà Chu Tuấn Hưng Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Sỹ Nhân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | phú thiên Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | TRần NGọc Nam Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Nguyễn Minh Nhật Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Thư Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Đậu Khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Bắp Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | hoàng chí kiên Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hoàng Minh Quân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Hoàng Anh Duy Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Đức Anh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Hà Phan Minh Quân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Nguyễn Quốc Khánh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | nguyễn đăng khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Nam Cường Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nam Khánh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Nguyễn Hữu Trọng Bách Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | An phước Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | lê minh khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Kim Ngân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Đăng Anh Minh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Nguyễn Hà Uy Vũ Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Nguyễn Hoàng Minh Khang Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | H. Đ . Đăng Khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | việt dũng Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | nguyễn đông Quân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Anh Khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Văn Dũng Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Đặng Duy Quốc Khánh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Nguyễn Anh Quân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Nguyễn Hữu Bảo khánh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CLB DUYHUNGCHESS