BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Anh | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Sỹ Nhân | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Đặng Duy Khôi | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Hoàng Minh Quân | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Đặng Duy Quốc Khánh | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Nguyễn Hữu Bảo khánh | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Hoàng Trung Hiếu | 1990 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Hà Chu Tuấn Hưng | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Đậu Khôi | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Hoàng Anh Duy | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Hà Phan Minh Quân | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | việt dũng | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Nguyễn Anh Quân | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Đặng Duy Quốc Vượng | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Nguyễn Hải đămg Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Nguyễn Tiến phát Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Nguyễn Minh Tùng Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | chính Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | xuân sơn Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | phú thiên Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Đặng Hoàng Anh Minh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | TRần NGọc Nam Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Nguyễn Minh Nhật Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Thư Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Hoàng Minh Khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Bắp Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | hoàng chí kiên Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Đức Anh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Nguyễn Quốc Khánh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | nguyễn đăng khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Nam Cường Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Nam Khánh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Nguyễn Hữu Trọng Bách Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | An phước Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | lê minh khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Nguyễn Nam Phong Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Kim Ngân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Đăng Anh Minh Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Nguyễn Hà Uy Vũ Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Nguyễn Hoàng Minh Khang Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | H. Đ . Đăng Khôi Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | nguyễn đông Quân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Anh Khôi | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Văn Dũng Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Xuân Nhân Vắng/Nghỉ | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hoàng Gia Phúc | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
CLB DUYHUNGCHESS