BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trương Quỳnh Anh | 2018 | 3C1 | 4 | 10 | 14 | 11 | 10 | 4 |
| 2 | Hứa Trần Thảo Uyên | 2018 | 3C2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 7 | 4 |
| 3 | Huỳnh Nguyễn An Nhiên | 2018 | 3C1 | 2 | 12 | 7 | 13 | 3 | 2 |
| 4 | Hứa Thuỳ Lâm | 2018 | 3C2 | 2 | 12 | 7 | 13 | 3 | 2 |
| 5 | Trần Lê Nhã Uyên | 2018 | 3C2 | 2 | 12 | 5 | 13 | 3 | 2 |
| 6 | Lê Trần Nhật Hạ | 2018 | 3C4 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 1 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
namphuoc