BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 4 / 6
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | BH | SB | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Huỳnh Khả Hân | 1990 | 2020-G | 2½ | 7½ | 8½ | 4¾ | 1 | 0 |
| 2 | Lê Nguyễn Quỳnh Nhi | 1990 | 2020-G | 2½ | 5½ | 8 | 6½ | 2 | 2 |
| 3 | Trần Thảo Nhi | 1990 | 2020-G | 2½ | 5 | 6½ | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Nguyễn Thành Minh Triết | 2020 | 2 | 5½ | 6½ | 3½ | 1 | 1 | |
| 5 | Lê Minh Khôi | 2020 | 2 | 5 | 7½ | 5 | 2 | 0 | |
| 6 | Nguyễn Tấn Phát | 2020 | Hoàng Hoa Thám | 2 | 5 | 7½ | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Võ Ngọc Khánh Linh | 1990 | 2021-G | 2 | 5 | 7 | 4½ | 1 | 0 |
| 8 | Huỳnh Tấn Thiên Phúc | 2020 | Trưng Vương | 2 | 5 | 5½ | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Đặng Văn Đình Phong | 2020 | 2 | 5 | 5½ | 2½ | 1 | 1 | |
| 10 | Lê Nhật Linh | 1990 | 2020-G | 2 | 4 | 5½ | 3½ | 1 | 0 |
| 11 | Đặng Thanh Phúc | 2020 | 2 | 4 | 5½ | 3 | 1 | 1 | |
| 12 | Trương Công Gia Phúc | 2020 | Trung Vương | 2 | 4 | 5 | 2½ | 1 | 0 |
| 13 | Lê Thiện Nhân | 2020 | 2 | 3½ | 4 | 2¼ | 1 | 0 | |
| 14 | Võ Hoàng Long | 2020 | Hoàng Hoa Thám | 1½ | 5½ | 6½ | 2¼ | 2 | 1 |
| 15 | Nguyễn Nhật Hoàng Thiên | 2020 | 1 | 5 | 6½ | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | Lê Ngọc Nhật Minh | 2021 | 1 | 5 | 6½ | 2 | 2 | 0 | |
| 17 | Huỳnh Văn Gia Hưng | 2021 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Trần Đức Phúc | 2021 | 1 | 4½ | 6 | 1½ | 2 | 0 | |
| 19 | Đoàn Trúc Đan | 1990 | 2020-G | ½ | 5 | 6 | ½ | 2 | 0 |
| 20 | Nguyễn Nhã Trâm | 1990 | 2020-G | ½ | 4½ | 5½ | ½ | 2 | 0 |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc Trân | 1990 | 2020-G | 0 | 5 | 7½ | 0 | 2 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Cờ học đường Đà Nẵng