BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 1 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Trúc | 1990 | Vân | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Bùi Bá Huy | 1990 | Anh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Nguyễn Quang | 1990 | Huy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Hồ Lan | 1990 | Hương | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Nguyễn Doãn | 1990 | Khánh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Bùi Nguyễn Hoàng | 1990 | Long | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dương Nhật | 1990 | Minh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Hồ Huỳnh Bích | 1990 | Ngân | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Vũ Anh | 1990 | Nguyên | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Phạm Đặng Yến | 1990 | Nhi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Lê Hoàng | 1990 | Phương | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Phan Đình | 1990 | Thái | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Đỗ Tuấn | 1990 | Anh | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 14 | Lê Nguyễn Hoàng | 1990 | Anh | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 15 | Nguyễn Hoài Ngọc | 1990 | Hân | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 16 | Vũ Đình Duy | 1990 | Hưng | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 17 | Đào Minh | 1990 | Khải | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 18 | Hồ Thái Thành | 1990 | Long | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 19 | Nguyễn Hoàng Bảo | 1990 | Long | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 20 | Nguyễn Tiến | 1990 | Lộc | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 21 | Bùi Kim | 1990 | Ngân | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 22 | Trần Kim | 1990 | Ngân | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 23 | Phạm Nguyễn Bảo | 1990 | Ngọc | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 24 | Nguyễn Quỳnh | 1990 | Như | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 25 | Nguyễn Hoàng Đình | 1990 | Phúc | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 26 | Huỳnh Kim | 1990 | Phụng | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 27 | Nguyễn Thị Như | 1990 | Quỳnh | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 28 | Nguyễn Mai Quốc | 1990 | Thái | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 29 | Bùi Tiến | 1990 | Thành | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 30 | Trần Anh | 1990 | Thế | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 31 | Trần Xuân | 1990 | Thịnh | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 32 | Trần Phạm Kim | 1990 | Thư | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 33 | Đinh Minh | 1990 | Triết | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 34 | Võ Ngọc Phương | 1990 | Uyên | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | 0 |
| 35 | Năm sinh | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Cao Đức | 1990 | Anh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Trần Minh | 1990 | Hiếu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Phạm Trung | 1990 | Kiên | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Nguyễn Hoàng Yến | 1990 | Nhi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Nguyễn Lê | 1990 | Quỳnh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Đỗ Mạnh | 1990 | Tân | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Phạm Minh | 1990 | Thái | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Huỳnh Văn | 1990 | Thanh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Trần Minh | 1990 | Thông | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | Bùi Trung | 1990 | Tính | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
minh trinh