BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 3 / 3
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Trúc | 1990 | Vân | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 |
| 2 | Bùi Tiến | 1990 | Thành | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Trần Phạm Kim | 1990 | Thư | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 |
| 4 | Trần Xuân | 1990 | Thịnh | 3 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 3 |
| 5 | Đinh Minh | 1990 | Triết | 2½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4¼ | 2 |
| 6 | Nguyễn Mai Quốc | 1990 | Thái | 2½ | 4½ | 5½ | 4½ | 3¼ | 2 |
| 7 | Trần Minh | 1990 | Hiếu | 2½ | 3 | 4½ | 3½ | 2¾ | 2 |
| 8 | Vũ Anh | 1990 | Nguyên | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 9 | Phan Đình | 1990 | Thái | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | Phạm Nguyễn Bảo | 1990 | Ngọc | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | Nguyễn Thị Như | 1990 | Quỳnh | 2 | 4 | 5 | 4½ | 1½ | 2 |
| 12 | Phạm Đặng Yến | 1990 | Nhi | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | Nguyễn Doãn | 1990 | Khánh | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 14 | Bùi Nguyễn Hoàng | 1990 | Long | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | Nguyễn Hoàng Bảo | 1990 | Long | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | Võ Ngọc Phương | 1990 | Uyên | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 17 | Hồ Huỳnh Bích | 1990 | Ngân | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 2 |
| 18 | Nguyễn Quang | 1990 | Huy | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 2 |
| 19 | Dương Nhật | 1990 | Minh | 2 | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 2 |
| 20 | Bùi Bá Huy | 1990 | Anh | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | Hồ Lan | 1990 | Hương | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 22 | Bùi Trung | 1990 | Tính | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 23 | Lê Nguyễn Hoàng | 1990 | Anh | 1½ | 4½ | 3½ | 5 | 2¼ | 1 |
| 24 | Lê Hoàng | 1990 | Phương | 1½ | 3½ | 2½ | 4 | 1¾ | 1 |
| 25 | Đỗ Tuấn | 1990 | Anh | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 26 | Nguyễn Hoài Ngọc | 1990 | Hân | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 27 | Năm sinh | 1990 | 1 | 4 | 2 | 5½ | 1½ | 1 | |
| 28 | Phạm Minh | 1990 | Thái | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 29 | Trần Anh | 1990 | Thế | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 30 | Trần Minh | 1990 | Thông | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 31 | Huỳnh Văn | 1990 | Thanh | 1 | 4 | 2 | 4½ | ½ | 1 |
| 32 | Nguyễn Lê | 1990 | Quỳnh | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | Đỗ Mạnh | 1990 | Tân | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | Nguyễn Hoàng Yến | 1990 | Nhi | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 35 | Hồ Thái Thành | 1990 | Long | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 36 | Bùi Kim | 1990 | Ngân | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 37 | Trần Kim | 1990 | Ngân | 1 | 3½ | 1 | 3½ | 0 | 1 |
| 38 | Huỳnh Kim | 1990 | Phụng | 1 | 3 | 2 | 3½ | ½ | 1 |
| 39 | Nguyễn Quỳnh | 1990 | Như | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | Nguyễn Hoàng Đình | 1990 | Phúc | ½ | 4 | 1½ | 5½ | ¾ | 0 |
| 41 | Nguyễn Tiến | 1990 | Lộc | ½ | 4 | ½ | 4½ | ¼ | 0 |
| 42 | Vũ Đình Duy | 1990 | Hưng | ½ | 3 | ½ | 3½ | ¼ | 0 |
| 43 | Đào Minh | 1990 | Khải | 0 | 3½ | 0 | 4½ | 0 | 0 |
| 44 | Cao Đức | 1990 | Anh | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 45 | Phạm Trung | 1990 | Kiên | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
minh trinh