Mã Giải: #10117

Giải vô địch cờ vua cấp trường

Chế độ Xem
🕒 Ngày giờ thi đấu: 28/10/2026 📍 Địa điểm: Trường THPT Quế Sơn 👤 BTC / Trọng tài: minh trinh 📅Tạo giải: 29/10/2026 07:09 🔄Cập nhật: 29/10/2026 07:15
Thể thức: Hệ Thụy Sỹ cá nhân — 3 ván (Vòng 3/3) | Điểm: 1 - ½ - 0 | Đồng đội: Top 4 | Quân số: 45 có mặt
📌 Thông tin & Điều lệ giải: cờ vua
⚔️
BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
Vòng 3/3
📊
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
45 VĐV
🏆
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
33 CLB
👥
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
45/45
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 3 / 3
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.
📥 Xuất Excel BXH Cá Nhân
Hạng Họ và Tên Kỳ Thủ Năm sinh CLB / Đơn vị ĐIỂM BH_C1PSBHSBWINS
1 Lê Trúc 1990 Vân 3 56773
2 Bùi Tiến 1990 Thành 3 46553
3 Trần Phạm Kim 1990 Thư 3 46553
4 Trần Xuân 1990 Thịnh 3 464½4½3
5 Đinh Minh 1990 Triết 2½ 4½5½5½4¼2
6 Nguyễn Mai Quốc 1990 Thái 2½ 4½5½4½3¼2
7 Trần Minh 1990 Hiếu 2½ 34½3½2¾2
8 Vũ Anh 1990 Nguyên 2 55632
9 Phan Đình 1990 Thái 2 55522
10 Phạm Nguyễn Bảo 1990 Ngọc 2 54632
11 Nguyễn Thị Như 1990 Quỳnh 2 454½1½2
12 Phạm Đặng Yến 1990 Nhi 2 45412
13 Nguyễn Doãn 1990 Khánh 2 44522
14 Bùi Nguyễn Hoàng 1990 Long 2 44522
15 Nguyễn Hoàng Bảo 1990 Long 2 44522
16 Võ Ngọc Phương 1990 Uyên 2 43532
17 Hồ Huỳnh Bích 1990 Ngân 2 3½44½32
18 Nguyễn Quang 1990 Huy 2 3½44½22
19 Dương Nhật 1990 Minh 2 3½44½22
20 Bùi Bá Huy 1990 Anh 2 34422
21 Hồ Lan 1990 Hương 2 34422
22 Bùi Trung 1990 Tính 2 33422
23 Lê Nguyễn Hoàng 1990 Anh 1½ 4½3½52¼1
24 Lê Hoàng 1990 Phương 1½ 3½2½41¾1
25 Đỗ Tuấn 1990 Anh 1 43511
26 Nguyễn Hoài Ngọc 1990 Hân 1 43511
27 Năm sinh 1990 1 425½1½1
28 Phạm Minh 1990 Thái 1 42511
29 Trần Anh 1990 Thế 1 42511
30 Trần Minh 1990 Thông 1 42511
31 Huỳnh Văn 1990 Thanh 1 424½½1
32 Nguyễn Lê 1990 Quỳnh 1 42401
33 Đỗ Mạnh 1990 Tân 1 42401
34 Nguyễn Hoàng Yến 1990 Nhi 1 41511
35 Hồ Thái Thành 1990 Long 1 41401
36 Bùi Kim 1990 Ngân 1 41401
37 Trần Kim 1990 Ngân 1 3½13½01
38 Huỳnh Kim 1990 Phụng 1 323½½1
39 Nguyễn Quỳnh 1990 Như 1 32301
40 Nguyễn Hoàng Đình 1990 Phúc ½ 41½5½¾0
41 Nguyễn Tiến 1990 Lộc ½ 4½4½¼0
42 Vũ Đình Duy 1990 Hưng ½ 3½3½¼0
43 Đào Minh 1990 Khải 0 3½04½00
44 Cao Đức 1990 Anh 0 30400
45 Phạm Trung 1990 Kiên 0 30400