BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 2 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Trúc | 1990 | Vân | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Phạm Đặng Yến | 1990 | Nhi | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Nguyễn Hoàng Đình | 1990 | Phúc | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Lê Hoàng | 1990 | Phương | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Nguyễn Thị Như | 1990 | Quỳnh | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Nguyễn Mai Quốc | 1990 | Thái | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Phan Đình | 1990 | Thái | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Bùi Tiến | 1990 | Thành | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Trần Xuân | 1990 | Thịnh | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Trần Phạm Kim | 1990 | Thư | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Đinh Minh | 1990 | Triết | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Bùi Bá Huy | 1990 | Anh | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | Đỗ Tuấn | 1990 | Anh | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | Nguyễn Hoài Ngọc | 1990 | Hân | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Nguyễn Quang | 1990 | Huy | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | Hồ Lan | 1990 | Hương | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Nguyễn Doãn | 1990 | Khánh | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Bùi Nguyễn Hoàng | 1990 | Long | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | Nguyễn Hoàng Bảo | 1990 | Long | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | Dương Nhật | 1990 | Minh | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Hồ Huỳnh Bích | 1990 | Ngân | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Vũ Anh | 1990 | Nguyên | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | Phạm Nguyễn Bảo | 1990 | Ngọc | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | Năm sinh | 1990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | Võ Ngọc Phương | 1990 | Uyên | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Nguyễn Hoàng Yến | 1990 | Nhi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Nguyễn Quỳnh | 1990 | Như | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Huỳnh Kim | 1990 | Phụng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Nguyễn Lê | 1990 | Quỳnh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Đỗ Mạnh | 1990 | Tân | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Phạm Minh | 1990 | Thái | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Huỳnh Văn | 1990 | Thanh | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Trần Anh | 1990 | Thế | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Trần Minh | 1990 | Thông | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Bùi Trung | 1990 | Tính | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Cao Đức | 1990 | Anh | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37 | Lê Nguyễn Hoàng | 1990 | Anh | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | Trần Minh | 1990 | Hiếu | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Vũ Đình Duy | 1990 | Hưng | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 40 | Đào Minh | 1990 | Khải | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Phạm Trung | 1990 | Kiên | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Hồ Thái Thành | 1990 | Long | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | Nguyễn Tiến | 1990 | Lộc | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Bùi Kim | 1990 | Ngân | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 45 | Trần Kim | 1990 | Ngân | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
minh trinh