BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | BH_C1 | PS | BH | SB | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Mai Quốc | 1990 | Thái | 5 | 12½ | 15 | 13½ | 13½ | 5 |
| 2 | Nguyễn Quỳnh | 1990 | Như | 4½ | 12½ | 12½ | 14 | 12½ | 4 |
| 3 | Nguyễn Hoàng Đình | 1990 | Phúc | 4 | 12 | 12 | 14 | 11 | 4 |
| 4 | Năm sinh | 1990 | 4 | 10½ | 12 | 12 | 8½ | 4 | |
| 5 | Lê Nguyễn Hoàng | 1990 | Anh | 4 | 10½ | 10 | 12½ | 8½ | 4 |
| 6 | Bùi Nguyễn Hoàng | 1990 | Long | 3½ | 14½ | 12 | 17 | 10¾ | 3 |
| 7 | Cao Đức | 1990 | Anh | 3½ | 13 | 12 | 14½ | 8¾ | 3 |
| 8 | Võ Ngọc Phương | 1990 | Uyên | 3½ | 12½ | 10 | 14 | 8¼ | 3 |
| 9 | Đinh Minh | 1990 | Triết | 3½ | 11 | 9½ | 12½ | 8¼ | 3 |
| 10 | Trần Kim | 1990 | Ngân | 3½ | 10½ | 9½ | 12 | 6¾ | 3 |
| 11 | Nguyễn Lê | 1990 | Quỳnh | 3½ | 10 | 9½ | 11½ | 7¾ | 3 |
| 12 | Hồ Thái Thành | 1990 | Long | 3½ | 10 | 8½ | 11½ | 8¼ | 3 |
| 13 | Phạm Trung | 1990 | Kiên | 3 | 16 | 12 | 18½ | 9½ | 3 |
| 14 | Bùi Kim | 1990 | Ngân | 3 | 14 | 11 | 14½ | 5½ | 3 |
| 15 | Đỗ Tuấn | 1990 | Anh | 3 | 12½ | 8½ | 13½ | 7¾ | 2 |
| 16 | Nguyễn Tiến | 1990 | Lộc | 3 | 11 | 9 | 12 | 3½ | 3 |
| 17 | Nguyễn Thị Như | 1990 | Quỳnh | 3 | 10½ | 8 | 11½ | 5½ | 3 |
| 18 | Huỳnh Văn | 1990 | Thanh | 3 | 9½ | 7 | 10½ | 5 | 3 |
| 19 | Huỳnh Kim | 1990 | Phụng | 2½ | 15½ | 10 | 17 | 6¾ | 2 |
| 20 | Dương Nhật | 1990 | Minh | 2½ | 14 | 10 | 15½ | 6¾ | 2 |
| 21 | Trần Anh | 1990 | Thế | 2½ | 13 | 9½ | 15½ | 7¼ | 2 |
| 22 | Đỗ Mạnh | 1990 | Tân | 2½ | 11½ | 9 | 13 | 5¼ | 2 |
| 23 | Nguyễn Quang | 1990 | Huy | 2½ | 11½ | 8½ | 13 | 5¾ | 2 |
| 24 | Nguyễn Doãn | 1990 | Khánh | 2½ | 11 | 6½ | 12½ | 4¼ | 2 |
| 25 | Vũ Đình Duy | 1990 | Hưng | 2½ | 10½ | 5 | 12 | 4¼ | 2 |
| 26 | Phan Đình | 1990 | Thái | 2½ | 9 | 5 | 10½ | 4¾ | 2 |
| 27 | Nguyễn Hoàng Bảo | 1990 | Long | 2½ | 8½ | 5½ | 9 | 2¾ | 2 |
| 28 | Phạm Minh | 1990 | Thái | 2½ | 8 | 5½ | 9½ | 4¼ | 2 |
| 29 | Bùi Bá Huy | 1990 | Anh | 2 | 14 | 8 | 16 | 5 | 2 |
| 30 | Hồ Huỳnh Bích | 1990 | Ngân | 2 | 14 | 8 | 16 | 4½ | 2 |
| 31 | Lê Trúc | 1990 | Vân | 2 | 12 | 8 | 13 | 3 | 2 |
| 32 | Bùi Trung | 1990 | Tính | 2 | 11 | 6 | 12 | 3 | 2 |
| 33 | Hồ Lan | 1990 | Hương | 2 | 10 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| 34 | Nguyễn Hoàng Yến | 1990 | Nhi | 2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 2 |
| 35 | Bùi Tiến | 1990 | Thành | 1½ | 13½ | 5½ | 16 | 4¼ | 1 |
| 36 | Vũ Anh | 1990 | Nguyên | 1½ | 12½ | 5 | 13 | 2¾ | 1 |
| 37 | Trần Minh | 1990 | Hiếu | 1½ | 11 | 5½ | 12 | 2 | 1 |
| 38 | Phạm Nguyễn Bảo | 1990 | Ngọc | 1½ | 11 | 5 | 12½ | 3¼ | 1 |
| 39 | Nguyễn Hoài Ngọc | 1990 | Hân | 1½ | 10 | 5 | 10½ | 1¼ | 1 |
| 40 | Trần Minh | 1990 | Thông | 1½ | 9 | 3 | 10½ | 2¼ | 1 |
| 41 | Phạm Đặng Yến | 1990 | Nhi | 1½ | 9 | 3 | 9½ | 1¼ | 1 |
| 42 | Đào Minh | 1990 | Khải | 1 | 11½ | 4 | 12½ | 1 | 1 |
| 43 | Lê Hoàng | 1990 | Phương | 1 | 11 | 4½ | 12½ | 2¼ | 0 |
| 44 | Trần Xuân | 1990 | Thịnh | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 45 | Trần Phạm Kim | 1990 | Thư | ½ | 8½ | 2 | 10 | ¾ | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
minh trinh