Mã Giải: #10112

Giải vô địch cờ vua cấp trường

Chế độ Xem
🕒 Ngày giờ thi đấu: 28/10/2026 📍 Địa điểm: Trường THPT Quế Sơn 👤 BTC / Trọng tài: minh trinh 📅Tạo giải: 28/10/2026 21:45 🔄Cập nhật: 28/10/2026 21:56
Thể thức: Hệ Thụy Sỹ cá nhân — 5 ván (Vòng 5/5) | Điểm: 1 - ½ - 0 | Đồng đội: Top 4 | Quân số: 45 có mặt
📌 Thông tin & Điều lệ giải: Cờ vua
⚔️
BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
Vòng 5/5
📊
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
45 VĐV
🏆
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
33 CLB
👥
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
45/45
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.
📥 Xuất Excel BXH Cá Nhân
Hạng Họ và Tên Kỳ Thủ Năm sinh CLB / Đơn vị ĐIỂM BH_C1PSBHSBWINS
1 Nguyễn Mai Quốc 1990 Thái 5 12½1513½13½5
2 Nguyễn Quỳnh 1990 Như 4½ 12½12½1412½4
3 Nguyễn Hoàng Đình 1990 Phúc 4 121214114
4 Năm sinh 1990 4 10½12128½4
5 Lê Nguyễn Hoàng 1990 Anh 4 10½1012½8½4
6 Bùi Nguyễn Hoàng 1990 Long 3½ 14½121710¾3
7 Cao Đức 1990 Anh 3½ 131214½8¾3
8 Võ Ngọc Phương 1990 Uyên 3½ 12½10148¼3
9 Đinh Minh 1990 Triết 3½ 119½12½8¼3
10 Trần Kim 1990 Ngân 3½ 10½9½126¾3
11 Nguyễn Lê 1990 Quỳnh 3½ 109½11½7¾3
12 Hồ Thái Thành 1990 Long 3½ 108½11½8¼3
13 Phạm Trung 1990 Kiên 3 161218½9½3
14 Bùi Kim 1990 Ngân 3 141114½5½3
15 Đỗ Tuấn 1990 Anh 3 12½8½13½7¾2
16 Nguyễn Tiến 1990 Lộc 3 119123½3
17 Nguyễn Thị Như 1990 Quỳnh 3 10½811½5½3
18 Huỳnh Văn 1990 Thanh 3 9½710½53
19 Huỳnh Kim 1990 Phụng 2½ 15½10176¾2
20 Dương Nhật 1990 Minh 2½ 141015½6¾2
21 Trần Anh 1990 Thế 2½ 139½15½7¼2
22 Đỗ Mạnh 1990 Tân 2½ 11½9135¼2
23 Nguyễn Quang 1990 Huy 2½ 11½8½135¾2
24 Nguyễn Doãn 1990 Khánh 2½ 116½12½4¼2
25 Vũ Đình Duy 1990 Hưng 2½ 10½5124¼2
26 Phan Đình 1990 Thái 2½ 9510½4¾2
27 Nguyễn Hoàng Bảo 1990 Long 2½ 8½5½92¾2
28 Phạm Minh 1990 Thái 2½ 85½9½4¼2
29 Bùi Bá Huy 1990 Anh 2 1481652
30 Hồ Huỳnh Bích 1990 Ngân 2 148164½2
31 Lê Trúc 1990 Vân 2 1281332
32 Bùi Trung 1990 Tính 2 1161232
33 Hồ Lan 1990 Hương 2 1041132
34 Nguyễn Hoàng Yến 1990 Nhi 2 1031132
35 Bùi Tiến 1990 Thành 1½ 13½5½164¼1
36 Vũ Anh 1990 Nguyên 1½ 12½5132¾1
37 Trần Minh 1990 Hiếu 1½ 115½1221
38 Phạm Nguyễn Bảo 1990 Ngọc 1½ 11512½3¼1
39 Nguyễn Hoài Ngọc 1990 Hân 1½ 10510½1¼1
40 Trần Minh 1990 Thông 1½ 9310½2¼1
41 Phạm Đặng Yến 1990 Nhi 1½ 939½1¼1
42 Đào Minh 1990 Khải 1 11½412½11
43 Lê Hoàng 1990 Phương 1 114½12½2¼0
44 Trần Xuân 1990 Thịnh 1 931011
45 Trần Phạm Kim 1990 Thư ½ 8½210¾0