BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 4 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền 12A9 | 2009 | 3 | - | 5½ | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Trâm 12A4 | 2009 | 2 | 1 (1v) | 7½ | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | Phạm Thị Bảo Ngọc 12A9 | 2009 | 2 | 1 (2v) | 6½ | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Lương Thùy Trang 12A1 | 2009 | 2 | 0 (1v) | 4½ | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | Trần Thị Tuyết Nhi 12A8 | 2004 | 1 | 1 (1v) | 7½ | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | Huỳnh Thị Nhu 12A4 | 2009 | 1 | - | 6½ | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Phạm Trần Ngọc Điệp 12A1 | 2009 | 1 | 0 (1v) | 4½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Trần Mai Thu 12A1 | 2009 | 0 | - | 5½ | 0 | 2 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Viết Nam