BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Hữu Nghĩa 12A2 | 2009 | 4 | - | 9½ | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | Hồ Huy Lực 12a3 | 2009 | 3 | - | 10 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | Nguyễn Hồng Nhi 12A8 | 2009 | 2½ | - | 11 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 12A7 | 2009 | 2½ | - | 7½ | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Phạm Thanh Duy 12a7 | 2009 | 2½ | - | 6½ | 2 | 2 | 1 | |
| 6 | Nguyễn Cao Ngọc Giàu 12A8 | 2009 | 2 | - | 13 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | Nguyễn Khải Minh 12A1 | 2009 | 2 | - | 11½ | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Trần Thái Bảo 12A1 | 2009 | 1½ | - | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Nguyễn Hiếu Nghĩa 12A1 | 2009 | 1 | - | 14 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | Hồng Thanh Sang 12A5 | 2009 | 0 | - | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Nguyễn Bảo Phúc 12A3 Vắng/Nghỉ | 2009 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Viết Nam