BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 5 / 5
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS | BLACK | WINS_BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tống Bảo Ngọc 11A6 | 2010 | 5 | - | 12½ | 5 | 2 | 2 | |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Nhi 11A1 | 2010 | 2½ | 2½ (4v) | 15 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | Huỳnh Mai Cẩm Tú 11A1 | 2010 | 2½ | 1½ (3v) | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| 4 | Nguyễn Khánh Băng 11A3 | 2010 | 2½ | 1½ (3v) | 15 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | Nguyễn Lê Khả Vy 11A3 | 2010 | 2½ | 1½ (3v) | 15 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Trần Thị Ngọc Anh 11A4 | 2010 | 2½ | 1½ (3v) | 15 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Nguyễn Như Ngọc 11A5 | 2010 | 2½ | 1½ (4v) | 12½ | 1 | 2 | 0 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Viết Nam