BỐC THĂM - KẾT QUẢ F10
Xếp cặp & Nhập tỉ số
XẾP HẠNG CÁ NHÂN F5
Điểm số & Hệ số phụ
XẾP HẠNG ĐỒNG ĐỘI F8
Tổng hợp thành tích CLB
DANH SÁCH KỲ THỦ F4
Quản lý VĐV & ĐK Online
BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN SAU VÒNG 6 / 7
💡 Bấm trực tiếp vào tên kỳ thủ để xem Thẻ Hành Trình Cá Nhân qua từng vòng đấu.| Hạng | Họ và Tên Kỳ Thủ | Năm sinh | CLB / Đơn vị | ĐIỂM | DE | BH | WINS_BLACK | BLACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Lê Sinh 11A2 | 2010 | 5 | - | 15 | 4 | 4 | |
| 2 | Lữ Tấn Lộc 11A2 | 2010 | 4 | - | 17 | 3 | 3 | |
| 3 | Võ Đan Trường 11A3 | 2008 | 3 | - | 13½ | 2 | 2 | |
| 4 | Nguyễn Quang Thái 11A4 | 2010 | 3 | - | 13 | 2 | 2 | |
| 5 | Lê Phúc Tiến 11A1 | 2010 | 2½ | ½ (1v) | 18 | 1 | 2 | |
| 6 | Nguyễn Hữu Toàn 11A8 | 2010 | 2½ | ½ (1v) | 14 | 2 | 2 | |
| 7 | Bùi Trần Lã Minh Khang 11A6 | 2010 | 2 | - | 17½ | 1 | 3 | |
| 8 | Phạm Hữu Nghĩa 11A3 | 2010 | 2 | - | 13½ | 1 | 3 | |
| 9 | Huỳnh Công Thái 11A1 | 2010 | 1 | - | 14½ | 0 | 2 | |
| 10 | Lê Thành Đạt 11A8 | 2010 | 0 | - | 14 | 0 | 2 |
TM. BAN TỔ CHỨC GIẢI
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỔNG TRỌNG TÀI ĐIỀU HÀNH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Viết Nam